Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Oslo.nl » Het weer in Oslo
In het gebied rondom Oslo regent het weinig. Er valt de minste neerslag van het hele land. Als het dan toch regent, dan gebeurt dat vooral in de zomermaanden.

14-daagse Weersverwachting
Oslo
Binnenkort op Stedentrip Oslo? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Oslo.
Klimaat van Oslo
Oslo staat misschien bekend als winterse bestemming, maar de zomers zijn er ook heerlijk! Gemiddeld ligt de temperatuur in de zomer (juni t/m augustus) op 15 graden. Een erg aangename temperatuur om de stad in te gaan. In de winter is het er gemiddeld -2 ºC.In het gebied rondom Oslo regent het weinig. Er valt de minste neerslag van het hele land. Als het dan toch regent, dan gebeurt dat vooral in de zomermaanden.
Weersverwachting Oslo voor de komende week
| vandaag 3 september | morgen 4 september | overmorgen 5 september | maandag 6 september | dinsdag 7 september | woensdag 8 september | donderdag 9 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | licht bewolkt | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | 4 °C | 2 °C | 1 °C | 4 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C |
| Max | 15 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
| Zon (?) | 50% | 70% | 70% | 65% | 55% | 45% | 40% |
| Neerslag (?) | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 45% | 35% |
Weersverwachting Oslo voor de volgende week
| vrijdag 10 september | zaterdag 11 september | zondag 12 september | maandag 13 september | dinsdag 14 september | woensdag 15 september | donderdag 16 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en een enkele lichte bui | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | |
| Min | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
| Max | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| Zon (?) | 0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 45% | 25% |
| Neerslag (?) | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 50% |




